致力于水工业阀门的研发与制造—SINCE 1988

常见阀门材料的压力和温度等级表

2019-12-11 06:42:29

  CLASS150压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 285 290 290 290 290 290 275 275
200 93 260 260 260 260 260 260 230 235
300 149 230 230 230 230 230 230 205 215
400 204 200 200 200 200 200 200 190 195
500 260 170 170 170 170 170 170 170 170
600 316 140 140 140 140 140 140 140 140
650 343 125 125 125 125 125 125 125 125
700 371 110 110 110 110 110 110 110 110
750 399 95 95 95 95 95 95 95 95
800 427 80 80 80 80 80 80 80 80
850 454 65 65 65 65 65 65 65 65
900 482 50 50 50 50 50 50 50 50
950 510 35 35 35 35 35 35 35 35
1000 538 20 20 20 20 20 20 20 20

  CLASS300压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 740 750 750 750 750 750 720 720
200 93 675 750 750 750 745 750 600 620
300 149 655 730 720 730 715 730 540 560
400 204 635 705 695 705 705 705 495 515
500 260 600 665 665 665 665 665 465 480
600 316 550 605 605 605 605 605 435 450
650 343 535 590 590 590 590 590 430 445
700 371 535 570 570 570 570 570 425 430
750 399 505 505 530 530 530 530 415 425
800 427 410 410 510 510 510 510 405 420
850 454 270 270 485 485 485 485 395 420
900 482 170 170 450 450 370 450 390 415
950 510 105 105 320 375 275 375 380 385
1000 538 50 50 215 260 200 255 320 350
1100 593.5 - - 95 110 100 115 255 305
1200 649.0 - - 40 40 35 50 155 185
1300 704.5 - - - - - - 85 115
1400 760.0 - - - - - - 50 75
1500 815.5 - - - - - - 25 40

  CLASS600压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 1480 1500 1500 1500 1500 1500 1440 1440
200 93 1350 1500 1500 1500 1490 1500 1200 1240
300 149 1315 1455 1445 1455 1430 1455 1080 1120
400 204 1270 1410 1385 1410 1410 1410 995 1025
500 260 1200 1330 1330 1330 1330 1330 930 955
600 316 1695 1210 1210 1210 1210 1210 875 900
650 343 1075 1175 1175 1175 1175 1175 860 890
700 371 1065 1135 1135 1135 1135 1135 850 870
750 399 1010 1010 1065 1065 1055 1065 830 855
800 427 825 825 1015 1015 1015 1015 805 845
850 454 535 535 975 975 965 975 790 835
900 482 345 345 900 900 740 900 780 830
950 510 205 205 640 755 550 755 765 775
1000 538 105 105 430 520 400 505 640 700
1100 593.5 - - 190 220 200 225 515 610
1200 649.0 - - 75 80 70 105 310 370
1300 704.5 - - - - - - 170 235
1400 760.0 - - - - - - 95 150
1500 815.5 - - - - - - 55 85

  CLASS800压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 1975 2000 2000 2000 2000 2000 1920 1920
200 93 1800 2000 2000 2000 1985 2000 1600 1655
300 149 1750 1940 1925 1940 1910 1940 1440 1495
400 204 1690 1880 1850 1880 1880 1880 1325 1370
500 260 1595 1775 1775 1775 1775 1775 1240 1275
600 316 1460 1615 1615 1615 1615 1615 1165 1205
650 343 1430 1570 1570 1570 1570 1570 1145 1185
700 371 1420 - 1515 1515 1515 1515 1135 1160
750 399 1345 - 1420 1420 1410 1420 1105 1140
800 427 1100 - 1355 1355 1355 1355 1075 1125
850 454 715 - 1300 1300 1290 1300 1055 1115
900 482 460 - 1200 1200 985 1200 1035 1105
950 510 275 - 850 1005 735 1005 1020 1030
1000 538 140 - 575 695 530 675 855 935
1050 565.5 - - 385 465 385 460 820 915
1100 693.0 - - 255 295 265 300 685 815
1150 621.0 - - 165 180 165 200 530 630
1200 649.0 - - 100 110 95 140 415 495
1250 676.5 - - - - - - 300 390
1300 704.0 - - - - - - 225 310
1350 732.0 - - - - - - 165 255
1400 760.5 - - - - - - 130 200

  CLASS1500压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 3705 3750 3750 3750 3750 3750 3600 3600
200 93 3375 3750 3750 3750 3725 3750 3000 3095
300 149 3280 3640 3610 3640 3580 3640 2700 2795
400 204 3170 3530 3465 3530 3530 3530 2485 2570
500 260 2995 3325 3325 3325 3325 3325 2330 2390
600 316 2735 3025 3025 3025 3025 3025 2185 2255
650 343 2685 2940 2940 2940 2940 2940 2150 2220
700 371 2665 2840 2840 2840 2840 2840 2150 2170
750 399 2520 2520 2660 2660 2640 2660 2075 2135
800 427 2060 2060 2540 2540 2540 2540 2015 2110
850 454 1340 1340 2435 2435 2415 2435 1980 2090
900 482 860 860 2245 2245 1850 2245 1945 2075
950 510 515 515 1595 1885 1370 1885 1910 1930
1000 538 260 260 1080 1305 995 1270 1605 1750
1100 593.5 - - 480 550 495 565 1285 1525
1200 649.0 - - 190 205 170 255 770 925
1300 704.5 - - - - - - 430 585
1400 760.0 - - - - - - 240 380
1500 815.5 - - - - - - 135 205

  CLASS2500压力下的阀门材料温度表

温度 *大允许工作压力(PSIG)
LF2 LF3 F11 F22 F5 F9 F304/304L F316/316L
-20 to 100 -29 to 38 6170 6250 6250 6250 6250 6250 6000 6000
200 93 5625 6250 6250 6250 6205 6250 5000 5160
300 149 5470 6070 6015 6070 5965 6070 4500 4660
400 204 5280 5880 5775 5880 5880 5880 4140 4280
500 260 4990 5540 5540 5540 5540 5540 3880 3980
600 316 4560 5040 5040 5040 5040 5040 3640 3760
650 343 4475 4905 4905 4905 4905 4905 3580 3700
700 371 4440 4730 4730 4730 4730 4730 3540 3620
750 399 4200 4200 4430 4430 4400 4430 3460 3560
800 427 3430 3430 4230 4230 4230 4230 3360 3520
850 454 2230 2230 4060 4060 4030 4060 3300 3480
900 482 1430 1430 3745 3745 3085 3745 3240 3460
950 510 860 860 2655 3145 2285 3145 3180 3220
1000 538 430 430 1800 2170 1655 2115 2675 2915
1100 593.5 - - 800 915 830 945 2145 2545
1200 649.0 - - 315 345 285 430 1285 1545
1300 704.5 - - - - - - 715 970
1400 760.0 - - - - - - 400 630