D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀
- 产品型号:
- 所属类别:
- 气动蝶阀
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:13950155029(微信同号)
我公司专业生产提供产品有软密封闸阀、蝶阀、水利控制阀、双偏心半球阀、过滤器、止回阀系列,衬氟球阀、衬氟蝶阀、衬氟截止阀系列,黄铜阀门系列,消防阀门系列产品!
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀概述:
多层次硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺**。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀型号代表:
D:蝶阀
6:气动
4:法兰式
3:多层次三偏心
H:金属硬密封
(阀体材质C:铸钢/碳钢)
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀原理:
当阀门开启时,蝶板与阀座在关闭时瞬间接触,利用蝶板偏心迅速脱离阀座,降低了密封副的磨损,磨擦力矩小,开启灵活。偏心锥面使阀门在开启或关闭时蝶板能通过阀座内孔,实现接触密封。另外,锥形蝶板的旋转半径大于密封副接触位置的旋转半径,故蝶板在阀门关闭时将出现越关越紧,能够实现自锁,防止蝶板过位。
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀特点:
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀采用标准:
制造标准 | JB/T8527-97 |
法兰标准 | GB9113-2000 |
结构长度标准 | GB12221-89 |
检验标准 | GB/T13927-92 |
制造标准 | JB/T8527-97 |
法兰标准 | GB9113-2000 |
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀执行机构:
采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀附件的选项:
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:HVSD手操机构
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀主要技术参数:
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃不锈钢:-40℃~650℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀主要零件材质:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀结构图:
D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀主要连接尺寸:
D643H-6C/10C蝶阀连接尺寸 单位(mm)
公称 通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 280 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 580 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 2226 | 1500 | 580 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
1400 | 530 | 710 | 920 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1820 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 |
公称 通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | ||||||||||
L | H | D643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 138 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 170 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 330 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 350 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 750 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 390 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 430 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 470 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 510 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 550 | 770 | 2015 | 1500 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 630 | 890 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | |||
1400 | 530 | 710 | 920 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | |||
1600 | 600 | 790 | 1085 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | |||
1800 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | |||
2000 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
公称 通径 DN |
外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | H | D643H | PN4.OMPa | ||||||
短 | 长 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | Z-d | ||
50 | 108 | 150 | 112 | 605 | 355 | 92 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 170 | 115 | 625 | 355 | 92 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 180 | 120 | 645 | 355 | 92 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 190 | 138 | 675 | 550 | 138 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 200 | 164 | 715 | 550 | 138 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 210 | 175 | 800 | 550 | 138 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 230 | 208 | 850 | 550 | 138 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 220 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 270 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 290 | 310 | 1070 | 650 | 280 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 310 | 340 | 1190 | 650 | 280 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 330 | 380 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 229 | 350 | 410 | 755 | 670 | 20-42 |
订货须知:
一、①D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀产品名称与型号②D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀型号,请按D643H-10/16/25/40C气动硬密封偏心蝶阀型号直接向我们华光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华光阀门专家为您审核把关。
免责声明: 基本产品尺寸在美制单位和度量近似的,只供参考。精确的测量,请联系技术服务。 | |||
|
|||
|