Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀
- 产品型号:
- 所属类别:
- 丝口闸阀
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:13950155029(微信同号)
我公司专业生产提供产品有软密封闸阀、蝶阀、水利控制阀、双偏心半球阀、过滤器、止回阀系列,衬氟球阀、衬氟蝶阀、衬氟截止阀系列,黄铜阀门系列,消防阀门系列产品!
Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀概述:
碳钢丝口硬密封闸阀介质于水,油品,气体,有机物液体,酸性碱性液体以及其他腐蚀性液体等;常被用于化工石油天然气建筑钢铁环保水处理造纸制药矿山溶剂及某些领域等;
Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀产品规格参数(仅供参考):
通径 | 英寸规格 | L | ¢D | H | T |
8 | 1/4" | 55 | 14 | 103 | 70 |
10 | 3/8" | 55 | 14 | 103 | 70 |
15 | 1/2" | 55 | 14 | 103 | 70 |
20 | 3/4" | 57.5 | 19 | 114 | 70 |
25 | 1" | 65 | 24 | 118 | 76 |
32 | 1-1/4" | 73 | 32 | 150 | 76 |
40 | 1-1/2" | 75.5 | 38.5 | 170 | 100 |
50 | 2" | 88 | 48.5 | 200 | 100 |
65 | 2-1/2" | 118.5 | 64 | 195 | 142 |
80 | 3" | 120 | 78 | ||
100 | 4" | 130 | 98 |
Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀零件名称及材料:
序号 | 零件名称 | 材质 | 数量 |
1 | 阀体 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 闸板 | CF8/CF8M | 1 |
3 | 阀杆 | 304/316 | 1 |
4 | 阀杆架 | 304 | 1 |
5 | 密封圈 | PTFE | 1 |
6 | 垫片 | 304 | 1 |
7 | 阀盖 | CF8/CF8M | 1 |
8 | 中头密封 | PTFE | 1 |
9 | 密封压盖 | CF8/CF8M | 1 |
10 | 压盖螺母 | 304 | 1 |
11 | 手轮垫片 | 304 | 1 |
12 | 铭牌 | 铝合金 | 1 |
13 | 手轮螺母 | 304 | 1 |
14 | 手轮 | 铝合金 | 1 |
Z15H-DN15碳钢内螺纹闸阀主要性能规范:
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作压力P(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
壳体 | 密封 | P20 | P42 | ||||
Z15H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | ≤425 | 水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质 |
Z15H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | ||
Z15H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 6.4 | 3.7 | ||
Z15H-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 4.4 | ||
Z15H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 16.0 | - |
Z15H-DN15碳钢内螺纹闸阀主要外型尺寸:
公称通径DN(mm) | L | L1 | H | H1 | D0 | d | D | kg |
15 | 80 | 16 | 142 | 155 | 100 | 10 | 34 | 1.9 |
20 | 90 | 18 | 143 | 160 | 100 | 13 | 40 | 2.0 |
25 | 100 | 22 | 164 | 186 | 120 | 18 | 50 | 3.3 |
32 | 120 | 22 | 187 | 216 | 140 | 24 | 58 | 4.8 |
40 | 130 | 24 | 215 | 250 | 160 | 29 | 66 | 6.7 |
50 | 140 | 25 | 233 | 276 | 180 | 37 | 78 | 9.6 |
订货须知:
一、①Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀产品名称与型号②Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀型号,请按Z15H-16/25C碳钢丝口硬密封闸阀型号直接向我们华光阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华光阀门专家为您审核把关。
免责声明: 基本产品尺寸在美制单位和度量近似的,只供参考。精确的测量,请联系技术服务。 | |||
|
|||
|